| 序号 | 项目 | 技术能力 |
| 1 | 层数 | 1-24 层 |
| 2 | 最大板尺寸 | 450x660mm (18"x26") |
| 3 | 最小板厚 | 4层0.38mm 15mil |
| 6层0.55mm 22mil | ||
| 8层0.80mm 32mil | ||
| 10层1.00mm 40mil | ||
| 4 | 最高铜厚 | 外层6 oz/ 内层4 oz |
| 5 | 最小线宽/线隙 | 0.075mm 3mil |
| 6 | 最小孔径 | 0.15mm 6mil |
| 7 | 孔壁铜厚 | 0.025mm 1mil |
| 8 | 金属孔孔径公差 | ±0.075mm 3mil |
| 9 | 非金属孔孔径公差 | ±0.05mm 2mil |
| 10 | 孔位公差 | ±0.05mm 2mil |
| 11 | 外形公差 | ±0.10mm 4mil |
| 12 | 最小绿油桥 | 0.075mm 3mil |
| 13 | 板弯/板曲 | ≤1.0% |
| 14 | 绝缘电阻 | >1012Ω |
| 15 | 测试电压 | 50~300伏 |
| 16 | 抗电强度 | >1.3KV/mm |
| 17 | 耐电流 | 10A |
| 18 | 剥离强度 | 1.4N/mm |
| 19 | 阻焊剂硬度 | >6H |
| 20 | 抗热冲击 | 288℃ 20秒 |
| 21 | 防火等级 | 94V-0 |
| 22 | 阻抗控制 | +/-10%(Differential) |
| 23 | 盲/埋孔 | √ |
| 24 | 表面处理 | 沉金,沉银,银锡,OSP,无铅喷锡,含铅喷锡,电金 |
| 25 | 板材 | Getek,罗杰斯,铝基, 铜基, CEM-3, FR-4(Tg140°c,Tg170°c) |
可供板材:FR-4(Tg 135),高Tg(170,180),CEM-1,CEM-3,陶瓷基(RO4003C/4350B),铁氟龙,铝基,铜基,以及混压板材如FR-4+RO4350B,FR-4 + Teflon
表面处理:含铅喷锡,无铅喷锡,抗氧化(OSP/Entek),沉金,电金,沉银,沉锡。除含铅喷锡外,其它表面处理均符合RoHS指令,可随出货提供SGS检测报告。
板材供应商:建滔(FR-4),生益(FR-4,高Tg),Isola(高Tg),罗杰斯(陶瓷基),Arlon(铁氟龙),贝格斯(铝基)
药水辅助材料供应商:罗门哈斯(沉铜液、电镀光剂),杜邦(干膜),四国化成(干膜,OSP药水),太阳(阻焊、字符),Peters(可剥兰胶),上村旭光(沉金药水)
